Intelligence des talents
Talents à haut potentiel, succession des dirigeants, distribution des performances et impact des managers.
Collaborateurs HiPo
4.2%1,498
12 % des effectifs
Couverture des successions
3.1%69%
Rôles Director+
Taux de promotion
1.2%9.8%
12 derniers mois
Rétention HiPo
0.6%94%
vs 87,6 % de référence
Pipeline de leadership
Répartition par étape de carrière
Individual Contributors
9,120
Team Leads
1,980
Managers
920
Directors
340
VPs
95
Executives
25
Distribution des performances
Calibration 2025
Collaborateurs à haut potentiel
Top 12 par score HiPo · anonymisé
| Collaborateur | Poste | Business unit | Prêt à | Score HiPo |
|---|---|---|---|---|
| EFG-4210 | Senior PM | Construction | Prêt maintenant | 80 |
| EFG-4211 | Lead Engineer | Infrastructure | < 12 mois | 87 |
| EFG-4212 | Site Director | Energy Systems | 12-24 mois | 94 |
| EFG-4213 | BIM Manager | Concessions | Prêt maintenant | 83 |
| EFG-4214 | Data Lead | Real Estate | < 12 mois | 90 |
| EFG-4215 | Energy Architect | Digital & IT | 12-24 mois | 97 |
| EFG-4216 | Ops Director | Corporate Functions | Prêt maintenant | 86 |
| EFG-4217 | Sustainability Lead | Sustainability | < 12 mois | 93 |
| EFG-4218 | Senior PM | Construction | 12-24 mois | 82 |
| EFG-4219 | Lead Engineer | Infrastructure | Prêt maintenant | 89 |
| EFG-4220 | Site Director | Energy Systems | < 12 mois | 96 |
| EFG-4221 | BIM Manager | Concessions | 12-24 mois | 85 |
Cohorte des meilleurs managers
Engagement et rétention par manager
Ce qui distingue les top performers
Signaux comportementaux sur les 24 derniers mois
- Mobilité interne sur 24 mois1.7×
- Relation de mentorat active2.1×
- Projet d'envergure mené à terme1.9×
- Engagement ≥ 85 sur 2 cycles+2.4×